<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDO BALONMANO &#187; Asobal</title>
	<atom:link href="http://www.mundobalonmano.com/category/asobal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundobalonmano.com</link>
	<description>PORTAL DE BALONMANO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 10:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El FC. Barcelona gana la Copa del Rey al Fraikin BM. Granollers por 42-32</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2014/05/12/el-fc-barcelona-gana-la-copa-del-rey-al-fraikin-bm-granollers-por-42-32/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2014/05/12/el-fc-barcelona-gana-la-copa-del-rey-al-fraikin-bm-granollers-por-42-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[GRANOLLERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En una gran final, disputada en el pabellón Anaituasuna en Pamplona, el FC. Barcelona ha conseguido derrotar al Fraikin BM.Granollers por 42 a 32 y alzarse con la Copa del Rey de Balonmano. El equipo del Vallés nada pudo hacer por evitar la derrota, no obstante realizó un gran partido y se lo puso muy difícil al equipo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1966" alt="COPA DEL REY-MUNDOBALONMANO.COM" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/COPA-DEL-REY-MUNDOBALONMANO.COM_.jpg" width="400" height="529" /></p>
<p style="text-align: justify;">En una gran final, disputada en el pabellón Anaituasuna en Pamplona, el FC. Barcelona ha conseguido derrotar al Fraikin BM.Granollers por 42 a 32 y alzarse con la Copa del Rey de Balonmano. El equipo del Vallés nada pudo hacer por evitar la derrota, no obstante realizó un gran partido y se lo puso muy difícil al equipo dirigido por Xavi Pascual.</p>
<p style="text-align: justify;">Las aficiones fueron fantásticas, se comportaron excelentemente y el ambiente fue el auténtico de una gran final de balonmano, recordemos que hace ya tres años que el Barça no ganaba la Copa del Rey y que por tanto este era un título muy deseado.</p>
<p style="text-align: justify;">Los compases iniciales dejaron muy claro que Fraikin BM. Granollers iba a vender cara la piel del oso. Los chicos de Toni García han estado por delante 6-7 en el minuto 8, hasta el punto que Xavi Pascual ha tenido que solicitar tiempo muerto para intentar reconducir el transcurso del choque. Y lo ha conseguido porque le ha dado la vuelta en el marcador rápidamente y ha comenzado a cimentar las primeras ventajas de importancia. De hecho, Toni García es el que ha tenido que parar el partido en el minuto 17 con 12-9 para los azulgranas.<span id="more-2074"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La igualdad ha sido la tónica dominante hasta el descanso. El intercambio de goles entre los dos conjuntos ha llevado hasta escuetas diferencias barcelonistas que se han roto en los instantes previos al medio tiempo, cuando los de &#8220;Pasqui&#8221; han conseguido cinco goles de renta (22-17). Pol Sastre y Mickaël Robin han sido los nombres propios del inicio de la segunda parte. Los dos técnicos han decidido cambiar a sus porteros para afrontar la reanudación.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisamente la buena actuación de Sastre y la intensidad defensiva vallesana han apretado el marcador hasta un 27-24 que ha llevado a Xavi Pascual a pedir tiempo muerto en el minuto 10 del segundo acto. El técnico azulgrana no quería que se complicase un partido que parecía controlado. Dicho y hecho. Su equipo ha reaccionado con un parcial de 4-0 que ha colocado a los suyos en franca ventaja.</p>
<p style="text-align: justify;">El tramo final del partido, con Fraikin BM. Granollers con las fuerzas muy justas, ha servido para desequilibrar el partido definitivamente hasta llegar al 42-32 final que otorga el título de Xavi Pascual, que ha tenido el susto del partido con la retirada de Víctor Tomàs lesionado. Ambos conjuntos han ido intercambiando goles mientras los aficionados llegados desde la Ciudad Condal celebraban el triunfo de los suyos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fraikin BM. Granollers se ha asegurado su plaza en la Copa EHF y afronta el tramo final de temporada intentando corroborar el gran año que están protagonizando los jugadores de Toni García. Tras conseguir levantar la Liga ASOBAL y la Copa del Rey en poco lapso de tiempo, el FC. Barcelona tiene un nuevo reto en el horizonte: EHF Champions League. Dentro de apenas un mes, los catalanes disputarán la Final 4 en Colonia y Víctor Tomàs tendrá la oportunidad de levantar el único trofeo que le queda como capitán de los azulgranas.</p>
<p style="text-align: justify;">Se cierra así una edición de la Copa del Rey que se puede calificar de excelente por el gran ambiente vivido en las gradas, la perfecta organización de la Sociedad Anaitasuna, así como por el alto nivel deportivo demostrado por los equipos participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2014/05/12/el-fc-barcelona-gana-la-copa-del-rey-al-fraikin-bm-granollers-por-42-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futbol Club Barcelona se Proclama Campeón de la XXIV Copa ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/26/el-futbol-club-barcelona-se-proclama-campeon-de-la-xxiv-copa-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/26/el-futbol-club-barcelona-se-proclama-campeon-de-la-xxiv-copa-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[El Futbol Club Barcelona se Proclama Campeón de la XXIV Copa ASOBAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[El FC. Barcelona se ha proclamado campeón de la XXIV Copa ASOBAL que se ha disputado este fin de semana en Barcelona tras imponerse en la gran final al Fraikin BM. Granollers (34-28). Tras un partido con un ambiente de gala y dos equipos que lo dieron todo en la pista, el conjunto azulgrana continuará [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.asobal.es/imagenes/fotos/4325_g1.jpg" width="506" height="359" /></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">El FC. Barcelona se ha proclamado campeón de la XXIV Copa ASOBAL que se ha disputado este fin de semana en Barcelona tras imponerse en la gran final al Fraikin BM. Granollers (34-28). Tras un partido con un ambiente de gala y dos equipos que lo dieron todo en la pista, el conjunto azulgrana continuará dominando el palmarés de la competición, ahora con nueve ediciones en sus vitrinas. </span><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">El conjunto de Pascual explotó al máximo cada pérdida rival en los primeros compases del choque a base de contraataques que culminaba Víctor Tomás. De la mano de sus extremos, el FC. Barcelona obligó a Toni Garcia a pedir tiempo muerto coincidiendo con la primera diferencia significativa (9-6 Min. 11). Tras el tiempo muerto, el equipo vallesano tuvo la paciencia necesaria para encontrar portería con Álvaro Ruiz y Juan del Arco y todo se igualó (12-12 Min. 20).</span><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Con la igualada fue Xavi Pascual quien pidió tiempo muerto para que después llegaran los mejores momentos azulgranas. La efectividad de Rutenka y Lazarov y el cambio defensivo a 5-1 fueron los pilares para que el equipo anfitrión consiguiera llegar al descanso con la máxima diferencia del partido hasta el momento (20-15 descanso).</span><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Tras el paso por vestuarios, el equipo de la ciudad condal estabilizó la diferencia en los seis tantos hasta que una superioridad numérica jugada a la perfección por el Fraikin BM. Granollers apretó las cosas (26-23 Min. 45). A partir de ahí el equipo local demostró llegar en un mejor tono físico al momento decisivo y aunque el Fraikin Granollers vendió muy cara su derrota la victoria se quedó en el Palau (34-28).</span><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Tras el partido se procedió a la entrega de los distintos galardones. Víctor Tomás (FC. Barcelona) recogió los trofeos a Máximo Goleador y Mejor Jugador y Matias Schulz (Fraikin BM. Granollers) hizo lo propio con el galardón a Mejor Portero. Finalmente Eduard Coll, Presidente de ASOBAL, junto con Maite Fandos, Teniente Alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, hicieron entrega al FC Barcelona del trofeo que le acredita como campeón de la XXIV Copa ASOBAL.</span></p>
<p>http://www.asobal.es/noticia.php?id=4325</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/26/el-futbol-club-barcelona-se-proclama-campeon-de-la-xxiv-copa-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados y Clasificación tras la 15ª Jornada Liga ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/18/resultados-y-clasificacion-tras-la-15a-jornada-liga-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/18/resultados-y-clasificacion-tras-la-15a-jornada-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[15ª Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA ASOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en el ecuador de la temporada y estos son los resultados y clasificación tras la celebración de la 15ª jornada de la liga ASOBAL: Suerte a todos para la segunda vuelta!!! Un saludo!!! ESTEBAN LÓPEZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos en el ecuador de la temporada y estos son los resultados y clasificación tras la celebración de la 15ª jornada de la <strong>liga ASOBAL</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="RESULTADOS 15ª JORNADA LIGA ASOBAL" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-15ª-JORNADA-LIGA-ASOBAL.jpg" width="452" height="624" /></p>
<p style="text-align: left;">Suerte a todos para la segunda vuelta!!!</p>
<p style="text-align: left;">Un saludo!!!</p>
<p style="text-align: left;">ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/18/resultados-y-clasificacion-tras-la-15a-jornada-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados y Clasificación tras la 14ª Jornada Liga ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/resultados-y-clasificacion-tras-la-14a-jornada-liga-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/resultados-y-clasificacion-tras-la-14a-jornada-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[13ª JORNADA LIGA ASOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados y la clasificación tras la 14ª jornada de la liga ASOBAL: Un saludo!!! ESTEBAN LÓPEZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los resultados y la clasificación tras la 14ª jornada de la<strong> liga ASOBAL</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="RESULTADOS 13ª JORNADA LIGA ASOBAL" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-13ª-JORNADA-LIGA-ASOBAL.jpg" width="457" height="617" /></p>
<p style="text-align: left;">Un saludo!!!</p>
<p style="text-align: left;">ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/resultados-y-clasificacion-tras-la-14a-jornada-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emparejamientos de las Seminifinales de la Copa del Rey de Balonmano</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/emparejamientos-de-las-seminifinales-de-la-copa-del-rey-de-balonmano/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/emparejamientos-de-las-seminifinales-de-la-copa-del-rey-de-balonmano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 17:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[emparejamientos]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Ya han sido sorteados los emparejamientos para las semifinales de la copa del rey de balonmano a celebrar los próximos días 21 y 22 de diciembre: El 21 de diciembre se enfrentarán a las 11:30 el Fraikin BM. Granollers al Naturhouse La Rioja y, a las 13:30, el FC. Barcelona al BM. Huesca y de entre los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1966 aligncenter" style="width: 168px; height: 196px;" alt="COPA DEL REY-MUNDOBALONMANO.COM" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/COPA-DEL-REY-MUNDOBALONMANO.COM_.jpg" width="400" height="529" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya han sido sorteados los emparejamientos para las <strong>semifinales de la copa del rey de balonmano</strong> a celebrar los próximos días 21 y 22 de diciembre:</p>
<p style="text-align: justify;">El 21 de diciembre se enfrentarán a las 11:30 el Fraikin BM. Granollers al Naturhouse La Rioja y, a las 13:30, el FC. Barcelona al BM. Huesca y de entre los ganadores de ambos encuentros saldrán los finalistas que se enfrentarán entre ellos en la final el 22 de diciembre a las 20:00 horas.</p>
<p>Suerte!!!</p>
<p>ESTEBAN LÓPEZ</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/12/emparejamientos-de-las-seminifinales-de-la-copa-del-rey-de-balonmano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados y Clasificación tras la 12ª Jornada Liga ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/02/resultados-y-clasificacion-tras-la-12a-jornada-liga-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/02/resultados-y-clasificacion-tras-la-12a-jornada-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[12ª Jornada Liga ASOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados. Clasificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Y estos son los resultados y la clasificación tras la 12ª jornada de la liga ASOBAL: Un saludo!!! ESTEBAN LÓPEZ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Y estos son los <strong>resultados y la clasificación tras la 12ª jornada de la liga ASOBAL</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Resultados 12ª Jornada Liga Asobal" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/Resultados-12ª-Jornada-Liga-Asobal.jpg" width="456" height="623" /></p>
<p style="text-align: left;">Un saludo!!!</p>
<p style="text-align: left;">ESTEBAN LÓPEZ</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/12/02/resultados-y-clasificacion-tras-la-12a-jornada-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los Partidos Adelantados de la 11ª Jornada Liga ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/21/resultados-de-los-partidos-adelantados-de-la-11a-jornada-liga-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/21/resultados-de-los-partidos-adelantados-de-la-11a-jornada-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[11 jornada ASOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Y estos son los resultados de los partidos adelantados de la 11ª jornada de la Liga ASOBAL, con motivo de la participación de nuestros equipos en la competición europea que se celebran este próximo fin de semana: Quedamos a la espera de que se disputen el resto de partidos y a los equipos que participan en la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Y estos son los <strong>resultados de los partidos adelantados de la 11ª jornada de la Liga ASOBAL</strong>, con motivo de la participación de nuestros equipos en la competición europea que se celebran este próximo fin de semana:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="resultados 11 jornada ASOBAL" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/resultados-11-jornada-ASOBAL.jpg" width="455" height="245" /></p>
<p style="text-align: left;">Quedamos a la espera de que se disputen el resto de partidos y a los equipos que participan en la liga europea, desearles <strong>buena suerte a todos!!!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Un saludo!!!</p>
<p style="text-align: left;">ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/21/resultados-de-los-partidos-adelantados-de-la-11a-jornada-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados y Clasificación tras la 9ª Jornada de la Liga ASOBAL</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/11/resultados-de-la-9a-jornada-de-la-liga-asobal/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/11/resultados-de-la-9a-jornada-de-la-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[9ª jornada de la Liga ASOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[En la novena jornada de la Liga ASOBAL, Fertiberia empata con el Cuatro Rayas y destacar que el Balonmano Huesca, gracias a su victoria sobre el Balonmano Aragón  y al pinchazo del Granollers en el Palacio de los Deportes de León, ya está en la tercera posición de la clasificación . Por la parte baja, el Bidasoa Irún ha cosechado su segundo empate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la novena jornada de la <strong>Liga ASOBAL</strong>, Fertiberia empata con el Cuatro Rayas y destacar que el Balonmano Huesca, gracias a su victoria sobre el Balonmano Aragón  y al pinchazo del Granollers en el Palacio de los Deportes de León, ya está en la tercera posición de la clasificación .</p>
<p style="text-align: justify;">Por la parte baja, el Bidasoa Irún ha cosechado su segundo empate y su segundo punto, esta vez ante el Globalcaja, recordemos que el Bidasoa Irún aún no conoce la victoria y es el último en la clasificación general.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado decir que el Barcelona está como siempre y ha vapuleado a Frigoríficos Morrazo y que Naturhouse La Rioja, ha hecho tres cuartos de lo mismo, deshaciéndose con facilidad de Juanfersa&#8230;</p>
<p>Vean aquí los resultados finales y la clasificación tras la celebración de esta 9ª jornada de la<strong> Liga ASOBAL</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1974" alt="RESULTADOS 9ª JORNADA LIGA ASOBAL- MUNDOBALONMANO-2" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-9ª-JORNADA-LIGA-ASOBAL-MUNDOBALONMANO-2.jpeg" width="456" height="617" /></p>
<p>Un saludo!!!</p>
<p>ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/11/resultados-de-la-9a-jornada-de-la-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la Segunda Eliminatoria de la XXXIX Copa del Rey</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/08/resultados-de-la-segunda-eliminatoria-de-la-xxxix-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/08/resultados-de-la-segunda-eliminatoria-de-la-xxxix-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Eliminatoria]]></category>
		<category><![CDATA[XXXIX Copa del Rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están los Resultados de la Segunda Eliminatoria de la XXXIX Copa de S.M. el Rey: &#8211; ARS. Palma del Río &#8211; GlobalCaja Ciudad Encantada: 21-39 &#8211; S.D. Teucro &#8211; Cuatro Rayas Valladolid: 36-35 &#8211; BM. Torrelavega &#8211; Juanfersa : 19-23 &#8211; Barcelona B &#8211; Bidasoa Irún: 23-21 &#8211; BM. Pozoblanco &#8211; Villa Aranda Top [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1966" alt="COPA DEL REY-MUNDOBALONMANO.COM" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/COPA-DEL-REY-MUNDOBALONMANO.COM_.jpg" width="400" height="529" /></p>
<p>Aquí están los <strong>Resultados de la Segunda Eliminatoria de la XXXIX Copa de S.M. el Rey</strong>:</p>
<p>&#8211; ARS. Palma del Río &#8211; GlobalCaja Ciudad Encantada: <strong>21-39</strong><br />
&#8211; S.D. Teucro &#8211; Cuatro Rayas Valladolid:<strong> 36-35</strong><br />
&#8211; BM. Torrelavega &#8211; Juanfersa : <strong>19-23</strong><br />
&#8211; Barcelona B &#8211; Bidasoa Irún: <strong>23-21</strong><br />
&#8211; BM. Pozoblanco &#8211; Villa Aranda Top Ribera: <strong>25-35</strong><br />
&#8211; GO FIT Sinfín &#8211; BM. Guadalajara: <strong>16-25</strong><br />
&#8211; Meridiano Antequera &#8211; Ángel Ximénez Puente Genil: <strong>31-32</strong><br />
&#8211; H. Bordils &#8211; Frigoríficos Morrazo: <strong>23-32</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quedamos a la espera del sorteo que se celebrará el próximo día 11 de noviembre para ver los emparejamientos, a partido único, de los octavos de final de la <strong>copa S.M. el Rey</strong> en su edición XXXIX en los que ya entrarán en el sorteo los 8 mejores clasificados de la pasada <strong>liga ASOBAL </strong>2012-2013.</p>
<p>Un saludo!!!</p>
<p>ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/08/resultados-de-la-segunda-eliminatoria-de-la-xxxix-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los Resultados de la Liga ASOBAL Hasta la 8ª Jornada</title>
		<link>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/04/todos-los-resultados-de-la-liga-asobal-hasta-la-8a-jornada/</link>
		<comments>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/04/todos-los-resultados-de-la-liga-asobal-hasta-la-8a-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 19:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Esteban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[8ª Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los Resultados de la Liga ASOBAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobalonmano.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Estos son todos los resultados la liga ASOBAL hasta la 8ª jornada de la liga ASOBAL: Quedamos a la espera de la pronta disputa de la 2ª eliminatoria (a partir del próximo dia 6-11-13) de la XXXIX Edición del la Copa de S.M. El Rey. Un saludo!!! ESTEBAN LÓPEZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son<strong> todos los resultados la liga ASOBAL hasta la 8ª jornada</strong> de la<strong> liga ASOBAL</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1628" alt="ASOBAL-MUNDOBALONMANO.COM" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/ASOBAL-MUNDOBALONMANO.COM_.jpg" width="488" height="63" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1947" alt="cuadro de resultados" src="http://www.mundobalonmano.com/wp-content/uploads/cuadro-de-resultados.jpg" width="497" height="308" /></p>
<p>Quedamos a la espera de la pronta disputa de la 2ª eliminatoria (a partir del próximo dia 6-11-13) de la XXXIX Edición del la Copa de S.M. El Rey.</p>
<p>Un saludo!!!</p>
<p>ESTEBAN LÓPEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundobalonmano.com/2013/11/04/todos-los-resultados-de-la-liga-asobal-hasta-la-8a-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
