Sep 15
| ITXAKO NAVARRA | – | ORSAN ELDA PRESTIGIO |
| MOLLY C.LE.BA. | – | BM. RO´CASA |
| BM. SAGUNTO | – | VICAR GOYA JARQUIL |
| CEMENTOS LA UNION RIBARROJA | – | MARINA PARK |
| AKABA BERA BERA | – | ELCHE-MUSTANG |
| FARHO-BM. GIJON | – | PUERTODULCE - ROQUETAS |
| PROMOCIONES PARAÍSO | – | C.B. MAR ALICANTE |
La competición de élite en categoría femenina llega a su segunda jornada con varios duelos entre equipos que consiguieron ganar en la primera jornada.. Bien es verdad que sólo se ha disputado un partido y que todos esos conjuntos están empatados, pero a buen seguro que ninguno querrá perder comba en la cabeza de la tabla.
Igual que por abajo, los equipos que aún no se han estrenado lucharán por no verse descolgados demasiado pronto.
Espero que entre todos me ayudéis con esta apasionante competición y podamos sacarle todo el jugo a la jornada. Espero vuestros comentarios.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | ORSAN ELDA PRESIGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 |
| 2 | ITXAKO NAVARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 |
| 3 | CEMENTOS LA UNION R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2 |
| 4 | PUERTODULCE-ROQUETAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 2 |
| 5 | BM SAGUNTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 |
| 6 | MARINA PARK | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 |
| 7 | FARHO-BM GIJON | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 8 | ELCHE-MUSTANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 9 | AKABA BERA-BERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 0 |
| 10 | BM RO´CASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 |
| 11 | PROMOCIONES PARAISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 0 |
| 12 | VICAR GOYA JARQUIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 0 |
| 13 | C.B MAR ALICANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 |
Escrito por: domingocbb
- Recta final de la fase regular
- El Ciudad Real se enfrenta al Ademar, esperando el fallo del lider
- Comienza la liga de Segunda División en Extremadura
- Nueva jornada de la liga extremeña de Segunda División
- Primera jornada de Champions, primeras victorias
- Penúltima jornada en la liga extremeña de segunda






